Словарь терминов и сокращений HVAC (ОВКВ)
| Термин/Сокращение | Значение (English) | Перевод (Русский) |
|---|---|---|
| A | Air, Compressed Air, compressed air line, area | Воздух, сжатый воздух, линия сжатого воздуха, площадь |
| A/C | Air conditioning | Кондиционирование воздуха |
| ABC | Above ceiling | Над потолком |
| ABS | Acrylonitrile Butadiene Styrene | Акрилонитрилбутадиенстирол |
| ACH | Air Changes per Hour | Воздухообмен в час |
| AC | Air Conditioning, air chamber, alternating current | Кондиционирование воздуха, воздушная камера, переменный ток |
| ACD | Automatic Control Damper | Автоматический регулирующий клапан |
| ACS | Acrylonitrile Chlorinated Polyethylene Styrene | Акрилонитрил-хлорированный полиэтилен-стирол |
| AD | Access Door | Дверца доступа |
| AF | Air Foil | Воздушный профиль |
| AFF | Above finished floor | Над чистовым полом |
| AFG | Above finished grade | Над уровнем чистовой отделки |
| AFUE | Annual Fuel Utilization Efficiency | Годовая эффективность использования топлива |
| AHU | Air Handling Unit | Установка для обработки воздуха |
| AL | Aluminum | Алюминий |
| AMB | Ambient | Окружающая среда |
| AMP | Ampere | Ампер |
| ANSI | American National Standards Institute | Американский национальный институт стандартов |
| API | American Petroleum Institute | Американский институт нефти |
| AP | Access Panel | Лючок доступа |
| APD | Air Pressure Drop | Перепад давления воздуха |
| ARR | Arrangement | Компоновка, расположение |
| AS | Alloy Steel, Air Stream | Легированная сталь, Воздушный поток |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers | Американское общество инженеров-механиков |
| ASTM | American Society for Testing and Materials | Американское общество по испытаниям и материалам |
| ATC | Automatic Temperature Control | Автоматическое регулирование температуры |
| ATM | Atmosphere | Атмосфера |
| AUTO | Automatic | Автоматический |
| AUX | Auxiliary | Вспомогательный |
| AVG | Average | Средний |
| B & S | Bell and spigot | Раструбное соединение |
| BBD | Boiler blowdown | Продувка котла |
| BDD | Back-Draft Damper | Обратный клапан |
| BF | Boiler feed | Питание котла |
| BFP | Boiler Feed Pump | Питательный насос котла |
| BHP | Boiler horsepower, brake horsepower | Котловая лошадиная сила, эффективная мощность |
| BI | Backwards Inclined | Загнутый назад (лопасть вентилятора) |
| BMS | Building Management System | Система управления зданием |
| BOD | Bottom of Duct | Низ воздуховода |
| BOG | Boil Off Gas | Газ испарения |
| BOM | Bill of Materials | Ведомость материалов |
| BOP | Bottom of pipe | Низ трубы |
| BOT | Bottom | Низ, дно |
| BP | Back pressure | Обратное давление |
| BREEAM | Building Research Establishment Environmental Assessment Method | Метод экологической оценки эффективности зданий |
| BSMT | Basement | Подвал |
| BTU | British Thermal Unit | Британская тепловая единица |
| BTUH | British Thermal Unit per Hour | Британские тепловые единицы в час |
| BV | Butterfly valve | Поворотный затвор |
| C | Condensate line | Линия конденсата |
| C to C | Center to center | От центра до центра |
| CA | Compressed air | Сжатый воздух |
| CAL | Calorie | Калория |
| CAP | Capacity | Емкость, производительность |
| CD | Condensate drain | Дренаж конденсата |
| CDU | Coolant Distribution Unit | Блок распределения теплоносителя |
| CENT | Center, Centrifugal | Центр, центробежный |
| CF | Cubic Feet, chemical feed, cubic foot | Кубические футы, подача химикатов, кубический фут |
| CFC | Chlorofluorocarbon | Хлорфторуглерод |
| CFD | Computational Fluid Dynamics | Вычислительная гидродинамика |
| CFH | Cubic feet per hour | Кубические футы в час |
| CFK | Carbon Fiber Reinforced Plastic | Углепластик |
| CFM | Cubic Feet per Minute | Кубические футы в минуту |
| CH | Chilled, Chiller | Охлажденный, чиллер |
| CHW | Chilled Water | Охлажденная вода |
| CHWR | Chilled Water Return | Обратная охлажденная вода |
| CHWS | Chilled Water Supply | Подача охлажденной воды |
| CI | Cast iron | Чугун |
| CIRC | Circular | Круглый |
| CL | Center line | Осевая линия |
| CM | Centimeter | Сантиметр |
| CM2 | Square centimeter | Квадратный сантиметр |
| CNG | Compressed Natural Gas | Сжатый природный газ |
| CO | Clean out, Carbon Monoxide | Прочистка, угарный газ |
| COL | Column | Колонна, столбец |
| CONC | Concrete, concentric | Бетон, концентрический |
| CONN | Connection, Connect | Соединение, подключать |
| CONT | Continuation | Продолжение |
| COP | Coefficient of Performance | Коэффициент производительности |
| CPVC | Chlorinated polyvinyl chloride, Chlorinated Polyvinyl Chloride | Хлорированный поливинилхлорид |
| CR | Cold Rolled, Condenser return | Холоднокатаный, Обратная линия конденсатора |
| CRAC | Computer Room Air Conditioner | Кондиционер для серверных помещений |
| CRAH | Computer Room Air Handler | Установка обработки воздуха для серверных помещений |
| CRW | Chemical resistant waste | Химически стойкие отходы |
| CS | Carbon Steel, Condenser supply | Углеродистая сталь, Подача в конденсатор |
| CT | Cooling Tower | Градирня |
| CTBD | Cooling Tower Blow Down | Продувка градирни |
| CTR | Center | Центр |
| CU | Cubic | Кубический |
| CU FT. | Cubic feet | Кубические футы |
| CU IN. | Cubic inches | Кубические дюймы |
| CUH | Cabinet Unit Heater | Кабинетный нагреватель |
| CV | Check valve | Обратный клапан |
| CW | Cold water | Холодная вода |
| CWR | Condenser Water Return, cold water riser | Обратная вода градирни, стояк холодной воды |
| CWS | Condenser Water Supply | Подача воды в градирню |
| D | Drain, Deep | Дренаж, глубокий |
| DB | Dry Bulb {Reference to Temperature} | Температура по сухому термометру |
| DDC | Direct Digital Control | Прямое цифровое управление |
| DEG | Degree | Градус |
| DELTAT | Temperature difference, Delta Temperature | Разность температур |
| DET | Detail | Деталь |
| DIA | Diameter | Диаметр |
| DIM | Dimension | Размер |
| DISC | Disconnect | Отключение, разъединитель |
| DLC | Direct Liquid Cooling | Прямое жидкостное охлаждение |
| DN | Diameter Nominal, Down | Условный диаметр, Вниз |
| DP | Differential Pressure, Dew point temperature | Дифференциальное давление, температура точки росы |
| DPT | Differential Pressure Transmitter | Датчик перепада давления |
| DQ | Design Qualification | Квалификация проекта |
| DR | Drain | Дренаж |
| DWG | Drawing | Чертеж |
| E to C | End to center | От конца до центра |
| EA | Each, Exhaust Air | Каждый, вытяжной воздух |
| EAHU | Exhaust Air Handling Unit | Установка обработки вытяжного воздуха |
| EAT | Entering Air Temperature | Температура входящего воздуха |
| EATR | Exhaust Air Transfer Ratio | Коэффициент передачи вытяжного воздуха |
| EER | Energy efficient ratio, Energy Efficiency Ratio | Коэффициент энергетической эффективности |
| EF | Exhaust Fan | Вытяжной вентилятор |
| EFF | Efficiency | Эффективность |
| EG | Ethylene Glycol | Этиленгликоль |
| EJ | Expansion joint | Компенсатор |
| EL | Elevation | Отметка высоты |
| ELB | Elbow | Отвод |
| ELEC | Electrical | Электрический |
| EMER | Emergency | Аварийный |
| EMS | Energy Management System | Система управления энергопотреблением |
| ENT | Entering | Входной |
| EPDM | Ethylene Propylene Diene Monomer | Этиленпропиленовый каучук |
| ERV | Energy Recovery Ventilator | Вентилятор с рекуперацией энергии |
| ESP | External Static Pressure | Внешнее статическое давление |
| ET | Expansion Tank | Расширительный бак |
| EUH | Electrical Unit Heater | Электрический нагреватель |
| EVAP | Evaporator | Испаритель |
| EWT | Entering Water Temperature | Температура входящей воды |
| EXH / EX | Exhaust | Вытяжка |
| EXP | Expansion | Расширение |
| EXST | existing | Существующий |
| EXT | External | Внешний |
| F | Fahrenheit | Фаренгейт |
| FA | Free Area, Fire Alarm | Свободная площадь, пожарная сигнализация |
| FAT | Factory Acceptance Test | Заводские приемочные испытания |
| FC | Flexible Connection, flexible connection | Гибкое соединение |
| FCO | Floor clean out | Прочистка в полу |
| FCU | Fan Coil Unit | Фанкойл |
| FCV | Flow Control Valve | Регулирующий клапан расхода |
| FD | Floor Drain, Fire Damper, Fire Department | Напольный трап, противопожарный клапан, пожарная служба |
| FDW | Feed water | Питательная вода |
| FEC | Fire extinguisher cabinet | Шкаф с огнетушителем |
| FF | Finish floor, Flat Face (flange) | Чистовой пол, Плоская поверхность (фланец) |
| FG | Finish grade | Чистовая отметка |
| FHC | Fire hose cabinet | Шкаф с пожарным рукавом |
| FKM | Fluoroelastomer | Фторкаучук |
| FLA | Full Load Amps | Ток при полной нагрузке |
| FLEX | Flexible | Гибкий |
| FLR | Floor | Пол, этаж |
| FLRDR | Floor Drain | Напольный трап |
| FM | Flow meter | Расходомер |
| FMEA | Failure Mode and Effects Analysis | Анализ видов и последствий отказов |
| FO | Fuel oil | Топочный мазут |
| FOV | Flush out valve | Промывочный клапан |
| FPM | Feet per Minute | Футов в минуту |
| FPS | Feet per Second | Футов в секунду |
| FRP | Fiber Reinforced Plastic, Fiberglass Reinforced Plastic | Пластик, армированный волокном, Стеклопластик |
| FS | Flow Switch, federal specs | Реле потока, федеральные спецификации |
| FT | Feet, Foot | Футы, фут |
| FTG | Fitting | Фитинг |
| FTR | Fin Tube Radiation | Ребристые трубы отопления |
| FU | Fixture unit | Приборная единица |
| FV | Flush valve | Смывной клапан |
| G | Gas, Gram, gas line | Газ, грамм, газовая линия |
| GA | Gauge, General Arrangement | Давление, калибр, Общая компоновка |
| GAL | Gallons | Галлоны |
| GALV | Galvanized | Оцинкованный |
| GFK | Glass Fiber Reinforced Plastic | Стекловолокнистый пластик |
| GFU | Glycol Feed Unit | Установка подачи гликоля |
| GL.V | Globe valve | Шаровой клапан |
| GMP | Good Manufacturing Practice | Надлежащая производственная практика |
| GND | Ground | Заземление |
| GOST | Государственный стандарт | Государственный стандарт (Россия) |
| GPD | Gallons per day | Галлонов в день |
| GPH | Gallons per Hour | Галлонов в час |
| GPM | Gallons per Minute | Галлонов в минуту |
| GPS | Gallons per second | Галлонов в секунду |
| GR | Grade, Grain | Уклон, зерно (мера веса) |
| GRP | Glass Reinforced Plastic | Стеклопластик |
| GV | Gate valve | Задвижка |
| GWH | Gas water heater | Газовая водонагревательная колонка |
| GWP | Global Warming Potential | Потенциал глобального потепления |
| H2O | Water | Вода |
| HB | Hose Bib (Connection) | Патрубок для шланга |
| HD | Head | Напор |
| HAZOP | Hazard and Operability Study | Анализ опасностей и работоспособности |
| HCFC | Hydrochlorofluorocarbon | Гидрохлорфторуглерод |
| HDPE | High Density Polyethylene | Полиэтилен высокой плотности |
| Hg | Mercury | Ртуть |
| HGT | Height | Высота |
| HFC | Hydrofluorocarbon | Гидрофторуглерод |
| HMD | Humidity | Влажность |
| HMI | Human-Machine Interface | Человеко-машинный интерфейс |
| HORIZ | Horizontal | Горизонтальный |
| HP | Horsepower, High Point | Лошадиная сила, высшая точка |
| HR | Hour, Hot Rolled | Час, Горячекатаный |
| HRU | Heat Recovery Unit | Установка рекуперации тепла |
| HRV | Heat Recovery Ventilator | Вентилятор с рекуперацией тепла |
| HTD | Heated | Нагретый |
| HTG | Heating | Отопление |
| HTR | Heater | Нагреватель |
| HV | High Voltage | Высокое напряжение |
| HVAC | Heating Ventilation and Air Conditioning | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
| HW | Hot water | Горячая вода |
| HWH | Hot water heater | Водонагреватель |
| HWR | Hot water return, hot water riser | Обратная горячая вода, стояк горячей воды |
| HWS | Hot water supply | Подача горячей воды |
| HWT | Hot water tank | Бак горячей воды |
| HX | Heat Exchanger | Теплообменник |
| HZ | Hertz (Cycles per Second) | Герц (циклов в секунду) |
| IAQ | Indoor Air Quality | Качество воздуха в помещении |
| ID | Inside Diameter | Внутренний диаметр |
| IN | Inches | Дюймы |
| IN. | Inch | Дюйм |
| INHg | Inches of mercury | Дюймы ртутного столба |
| INSUL | Insulation | Изоляция |
| INT | International | Международный |
| INTL | Internal | Внутренний |
| IQ | Installation Qualification | Квалификация монтажа |
| IPS | Iron pipe size | Размер железной трубы |
| ISO | International Organization for Standardization | Международная организация по стандартизации |
| IV | Indirect vent | Косвенный вытяжной канал |
| IW | Indirect waste | Косвенный слив |
| J | Joule | Джоуль |
| K | Kelvin | Кельвин |
| KG | Kilogram | Килограмм |
| KM | Kilometer | Километр |
| KM2 | Square kilometer | Квадратный километр |
| KPA | Kilo pascal | Килопаскаль |
| KS | Kitchen sink | Кухонная мойка |
| KW | Kilowatt | Киловатт |
| L | Length, liter | Длина, литр |
| LAT | Leaving Air Temperature | Температура выходящего воздуха |
| LB | Pound | Фунт |
| LB. | Pound | Фунт |
| LBF | Pound | Фунт |
| LD | Linear Diffuser | Линейный диффузор |
| LEED | Leadership in Energy and Environmental Design | Руководство по энергетическому и экологическому проектированию |
| LF | Linear Feet | Линейные футы |
| LIQ | Liquid | Жидкость |
| LNG | Liquefied Natural Gas | Сжиженный природный газ |
| LOPA | Layer of Protection Analysis | Анализ слоев защиты |
| LP | Low Point, Low Pressure | Низкая точка, низкое давление |
| LPG | Liquefied Petroleum Gas | Сжиженный нефтяной газ |
| LRA | Locked Rotor Amps | Ток заблокированного ротора |
| LUVR / LVR | Louver | Жалюзи |
| LV | Low Voltage | Низкое напряжение |
| LVDR | Louvered Door | Дверь с жалюзи |
| LVG | Leaving | Выходящий |
| LVL | Level | Уровень |
| LVR | Louver | Жалюзи |
| LTCS | Low Temperature Carbon Steel | Углеродистая сталь для низких температур |
| LWT | Leaving Water Temperature | Температура выходящей воды |
| M | Meter | Метр |
| M TYPE | Lightest type of rigid copper pipe | Легкий тип жесткой медной трубы |
| M2 | Square meter | Квадратный метр |
| MAN | Manual | Ручной |
| MAT | Mixed air temperature | Температура смешанного воздуха |
| MAX | Maximum | Максимальный |
| MBH | 1000 BTUH, Thousand British thermal units per hour | 1000 БТЕ/ч, Тысяча британских тепловых единиц в час |
| MCA | Minimum Circuit Amps | Минимальный ток цепи |
| MCC | Motor Control Center | Центр управления двигателями |
| MECH | Mechanical | Механический |
| MFR | Manufacturer | Производитель |
| MG | Milligram | Миллиграмм |
| MGD | Millions gallons per day | Миллионов галлонов в день |
| MIN | Minimum, Minute | Минимальный, минута |
| ML | Milliliter | Миллилитр |
| MM | Millimeter | Миллиметр |
| MM3 | Cubic millimeter | Кубический миллиметр |
| MOV | Motor Operated Valve | Электроприводной клапан |
| MPT | Male pipe thread | Наружная трубная резьба |
| MSDS | Material Safety Data Sheet | Паспорт безопасности материала |
| MTD | Mounted | Установленный |
| MU | Make-Up Water | Подпиточная вода |
| MUA | Make-Up Air | Подпиточный воздух |
| NA | Not applicable | Неприменимо |
| NBR | Nitrile Butadiene Rubber | Нитрильный каучук |
| NC | Noise Criteria, Normally Closed | Критерий шума, нормально закрытый |
| NEG | Negative | Отрицательный |
| NFPA | National Fire Protection Association | Национальная ассоциация противопожарной защиты |
| NGL | Natural Gas Liquids | Широкая фракция легких углеводородов |
| NIC | Not in contact | Не в контакте |
| NO | Normally Open | Нормально открытый |
| NOM | Nominal | Номинальный |
| NPHP | Name plate horsepower | Мощность по паспорту |
| NPS | Nominal pipe size | Условный диаметр трубы |
| NPSH | Net positive suction head | Кавитационный запас |
| NPT | National Pipe Thread | Американская трубная резьба |
| NTS | Not to scale | Не в масштабе |
| O | Oxygen | Кислород |
| O&M | Operation and Maintenance | Эксплуатация и техническое обслуживание |
| OA | Outside Air | Наружный воздух |
| OAI | Outside Air Intake | Забор наружного воздуха |
| OAT | Outside temperature | Наружная температура |
| OC | On Center | По центру |
| oC | Degrees Celsius | Градусы Цельсия |
| OD | Outside Diameter | Наружный диаметр |
| ODP | Ozone Depletion Potential, Open Drip Proof | Потенциал разрушения озонового слоя, Защита от капель |
| OED | Open end duct | Воздуховод с открытым концом |
| oF | Degrees Fahrenheit | Градусы Фаренгейта |
| OF | Overflow | Перелив |
| OQ | Operational Qualification | Квалификация эксплуатации |
| OV | Outlet Velocity | Скорость на выходе |
| OZ. | Ounce | Унция |
| P&ID | Piping and Instrumentation Diagram | Схема трубопроводов и КИП |
| PA | Pascal | Паскаль |
| PC | Plumbing contractor | Подрядчик по сантехнике |
| PCF | Pounds per Cubic Foot | Фунтов на кубический фут |
| PCR | Pumped condensate return | Насосная возвратная линия конденсата |
| PD | Pressure Drop | Перепад давления |
| PDP | Pump Discharge Pressure | Давление на выходе насоса |
| PE | Polyethylene | Полиэтилен |
| PFC | Perfluorocarbon | Перфторуглерод |
| PFD | Process Flow Diagram | Технологическая схема |
| PF | Power factor | Коэффициент мощности |
| PG | Pressure gauge | Манометр |
| PG | Propylene Glycol | Пропиленгликоль |
| PH | Phase | Фаза |
| PHE | Plate Heat Exchanger | Пластинчатый теплообменник |
| PID | Piping and Instrumentation Diagram | Схема трубопроводов и КИП |
| PL | Plate | Пластина |
| PLC | Programmable Logic Controller | Программируемый логический контроллер |
| PNEU | Pneumatic | Пневматический |
| PN | Pressure Nominal | Условное давление |
| PP | Polypropylene | Полипропилен |
| PPB | Parts Per Billion | Частей на миллиард |
| PPM | Parts Per Million | Частей на миллион |
| PRESS | Pressure | Давление |
| PROP | Propeller | Пропеллер |
| PRV | Pressure Reducing Valve | Редукционный клапан |
| PSI | Pounds per Square Inch | Фунтов на квадратный дюйм |
| PSIA | Pounds per Square Inch -Absolute | Фунтов на квадратный дюйм - абсолютное |
| PSID | Pounds per Square Inch -Differential | Фунтов на квадратный дюйм - дифференциальное |
| PSIG | Pounds per Square Inch -Gauge | Фунтов на квадратный дюйм - манометрическое |
| PSV | Pressure Safety Valve | Предохранительный клапан |
| PV | Plug valve | Пробковый клапан |
| PVC | Polyvinyl Chloride | Поливинилхлорид |
| PTFE | Polytetrafluoroethylene | Политетрафторэтилен (тефлон) |
| QRA | Quantitative Risk Assessment | Количественная оценка рисков |
| QTY | Quantity | Количество |
| R | Radius | Радиус |
| R/E | Return and exhaust | Возврат и вытяжка |
| R134a | Tetrafluoroethane | Хладон R134a |
| R22 | Chlorodifluoromethane | Хладон R22 |
| R410A | Difluoromethane/Pentafluoroethane | Хладон R410A |
| RA | Return Air | Возвратный воздух |
| RAD | Radius | Радиус |
| RAT | Return air temperature | Температура возвратного воздуха |
| RD | Roof drain | Кровельный водосток |
| RECOV | Recovery | Рекуперация |
| RED | Reducer | Редуктор |
| REF | Reference | Ссылка |
| REQD | Required | Требуемый |
| RET | Return | Возврат |
| REV | Revision | Ревизия |
| RF | Raised Face (flange) | Выступающая поверхность (фланец) |
| RFQ | Request for Quotation | Запрос предложений |
| RH | Relative Humidity | Относительная влажность |
| RL | Refrigerant liquid | Жидкий хладагент |
| RLA | Running Load Amps, Rated Load Amperes | Рабочий ток, номинальный ток нагрузки |
| RLF | Relief | Предохранительный |
| RM | Room | Помещение |
| RPM | Revolutions per Minute | Оборотов в минуту |
| RS | Refrigerant suction | Всасывание хладагента |
| RTD | Resistance Temperature Detector | Термометр сопротивления |
| RTN | Return | Возврат |
| RTU | Roof-Top Unit | Крышная установка |
| RV | Relief valve | Предохранительный клапан |
| S | Switch | Выключатель |
| SBR | Styrene Butadiene Rubber | Бутадиен-стирольный каучук |
| SA | Supply Air, Shock absorber | Приточный воздух, амортизатор |
| SAT | Supply air temperature | Температура приточного воздуха |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition | Диспетчерское управление и сбор данных |
| SCH | Schedule | Расписание, график |
| SCR | Screen | Сетка |
| SCT | Saturated Condensing Temperature | Температура насыщенного конденсата |
| SD | Smoke Detector, Smoke Damper | Детектор дыма, противопожарный клапан |
| SDT | Saturated discharge temperature | Температура насыщенного нагнетания |
| SE | Smoke Exhaust | Дымовая вытяжка |
| SEC | Seconds, secondary | Секунды, вторичный |
| SEER | Seasonal Energy Efficiency Ratio | Сезонный коэффициент энергоэффективности |
| SEN / SENS | Sensible | Ощутимый |
| SEP | Separate | Раздельный |
| SEQ | Sequence | Последовательность |
| SER | Series | Серия |
| SERV | Service | Сервис |
| SF | Square Feet, Service factor | Квадратные футы, сервисный фактор |
| SFD | Combination Smoke / Fire Damper | Комбинированный дымовой/противопожарный клапан |
| SHC | Sensible Heat Capacity | Емкость ощутимого тепла |
| SHT | Sheet | Лист |
| SI | International systems of units | Международная система единиц |
| SIL | Safety Integrity Level | Уровень полноты безопасности |
| SOL | Solenoid | Соленоид |
| SO | Slip-On (flange) | Надвижной (фланец) |
| SP | Static Pressure | Статическое давление |
| SPEC | Specification | Спецификация |
| SPLY | Supply | Подача |
| SQ. | Square | Квадратный |
| SQ.FT. | Square feet | Квадратные футы |
| SS | Stainless Steel | Нержавеющая сталь |
| SSH | Static suction head | Статический напор всасывания |
| SST | Saturated suction temperature | Температура насыщенного всасывания |
| STD | Standard | Стандартный |
| STH | Static total head | Общий статический напор |
| STL | Steel | Сталь |
| SUCT | Suction | Всасывание |
| SUP | Supply | Подача |
| SV | Service | Сервис |
| SVH | Static velocity head | Статический скоростной напор |
| SW | Service weight | Рабочий вес |
| SWS | Service water | Техническая вода |
| T | Temperature, Thermostat | Температура, термостат |
| TD | Temperature difference | Разность температур |
| TDS | Total Dissolved Solids | Общее количество растворенных твердых веществ |
| TDH | Total dynamic head | Общий динамический напор |
| TEFC | Totally Enclosed Fan Cooled | Полностью закрытый с вентиляторным охлаждением |
| TEMP | Temperature | Температура |
| TH | Thermometer | Термометр |
| THK | Thick | Толщина |
| TOC | Total Organic Carbon | Общий органический углерод |
| TON | 12,000 BTUH {Cooling Capacity} | 12,000 БТЕ/ч {Холодопроизводительность} |
| TP | Total pressure | Общее давление |
| TSP | Total Static Pressure | Общее статическое давление |
| TSTAT | Thermostat | Термостат |
| TYP | Typical | Типовой |
| UC | Undercut {Door} | Зазор под дверью |
| UF | Under floor | Под полом |
| UFD | Utility Flow Diagram | Схема коммуникаций |
| UH | Unit heater | Блочный нагреватель |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | Источник бесперебойного питания |
| V | Volts, Vent, Volume | Вольты, вентиляция, объем |
| VAC | Vacuum | Вакуум |
| VAV | Variable Air Volume | Переменный расход воздуха |
| VB | Vacuum breaker | Вакуумный прерыватель |
| VCI | Vacuum cleaning inlet | Вход вакуумной очистки |
| VCL | Vacuum cleaning line | Линия вакуумной очистки |
| VD | Volume Damper | Объемная заслонка |
| VEL | Velocity | Скорость |
| VERT | Vertical | Вертикальный |
| VFD | Variable Frequency Drive | Частотный преобразователь |
| VIB | Vibration | Вибрация |
| VOC | Volatile Organic Compounds | Летучие органические соединения |
| VOL | Volume | Объем |
| VP | Velocity pressure | Скоростное давление |
| VRF | Variable Refrigerant Flow | Переменный поток хладагента |
| VSD | Variable speed drive | Привод с переменной скоростью |
| VTR | Vent through roof | Вытяжка через крышу |
| W | Watt, width, wide | Ватт, ширина, широкий |
| WB | Wet Bulb Temperature | Температура по влажному термометру |
| WC | Water Column | Водяной столб |
| WCO | Wall clean out | Прочистка в стене |
| WG | Water Gauge | Водяной манометр |
| WH | Water heater | Водонагреватель |
| WN | Weld Neck (flange) | Приварной встык (фланец) |
| WPD | Water Pressure Drop | Перепад давления воды |
| WTD | Water Temperature Difference | Разность температур воды |
Как пользоваться:
- Поиск - введите текст в поле выше для фильтрации таблицы
- Фильтр по алфавиту - кликните по букве для отображения терминов, начинающихся на эту букву
- Сортировка - кликните по заголовку колонки для сортировки (повторный клик меняет направление)
- Адаптивность - таблица корректно отображается на мобильных устройствах